TELEGRAM · @bund_liga
Bundesliga auf Telegram: Ergebnisse, Tabellen & Quoten
Verfolge die Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga im Telegram-Kanal @bund_liga. Dort findest du Spieltagsübersichten mit Anstoßzeiten und Quoten, Spielergebnisse und aktuelle Tabellen – direkt in Telegram.
Bundesliga-Kanal auf Telegram öffnen ↗5-Jahres-Übersicht der Vereine
Historische Abschlusspositionen und Ligen: 2021/22–2025/26.
BUNDESLIGA
5-JAHRES-ÜBERSICHT
| TEAM | GEGR. | TITEL | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 1909 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 2009 | – | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
| 1893 | 3 | 15 | 16 | 2 | 9 | 4 | |
| 1899 | – | 9 | 12 | 7 | 15 | 5 | |
| 1904 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
| 1904 | – | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | |
| 1899 | – | 11 | 7 | 6 | 3 | 8 | |
| 1907 | – | 14 | 15 | 11 | 12 | 9 | |
| 1905 | – | 8 | 9 | 13 | 6 | 10 | |
| 1966 | – | 5 | 4 | 15 | 13 | 11 | |
| 1900 | 5 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | |
| 1887 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 1948 | 2 | 7 | 11 | 17 | 1 | 14 | |
| 1899 | 4 | 2 | 13 | 9 | 8 | 15 | |
| 1904 | – | 1 | 17 | 10 | 14 | 1 | |
| 1907 | – | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | |
| 1907 | – | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 |
2. BUNDESLIGA
5-JAHRES-ÜBERSICHT
| TEAM | GEGR. | TITEL | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1 | 12 | 8 | 12 | 11 | 16 | |
| 1846 | – | 6 | 1 | 8 | 16 | 17 | |
| 1910 | – | 5 | 5 | 1 | 14 | 18 | |
| 1896 | – | 11 | 10 | 6 | 9 | 4 | |
| 1898 | – | 4 | 2 | 18 | 12 | 5 | |
| 1900 | 2 | 3 | 9 | 13 | 7 | 6 | |
| 1892 | – | 16 | 18 | 9 | 11 | 7 | |
| 1900 | 1 | 8 | 14 | 12 | 10 | 8 | |
| 1848 | – | 13 | 14 | 16 | 18 | 9 | |
| 1894 | – | 12 | 7 | 5 | 8 | 10 | |
| 1953 | – | 16 | 6 | 4 | 2 | 11 | |
| 1900 | – | 9 | 8 | 2 | 17 | 12 | |
| 1905 | – | 17 | 16 | 14 | 1 | 13 | |
| 1965 | – | 1 | 11 | 14 | 5 | 14 | |
| 1895 | 1 | 2 | 15 | 15 | 16 | 15 | |
| 1903 | – | 18 | 12 | 8 | 13 | 16 | |
| 1899 | – | 6 | 3 | 18 | 14 | 1 | |
| 1966 | – | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
3. LIGA
5-JAHRES-ÜBERSICHT
| TEAM | GEGR. | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | 10 | 4 | 3 | 6 | 17 | |
| 1906 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | |
| 1907 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
| 1902 | 15 | 12 | 18 | 1 | 4 | |
| 1965 | 13 | 13 | 17 | 5 | 5 | |
| 1924 | 16 | 10 | 12 | 7 | 6 | |
| 1900 | 12 | 8 | 1 | 12 | 7 | |
| 1926 | 8 | 4 | 16 | 9 | 9 | |
| 1907 | 5 | 7 | 16 | 16 | 10 | |
| 1904 | 13 | 9 | 13 | 6 | 11 | |
| 2004 | 18 | 11 | 10 | 10 | 12 | |
| 1907 | 15 | 17 | 3 | 18 | 13 | |
| 1893 | 11 | 8 | 1 | 15 | 14 | |
| 1903 | 7 | 5 | 5 | 3 | 15 | |
| 1899 | 13 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
| 1912 | 19 | 6 | 8 | 1 | 17 | |
| 1948 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | |
| 1994 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 1912 | 12 | 17 | 2 | 6 | 1 | |
| 1907 | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 |